Last Updated on 8 Febbraio 2023 by Antonio Arcangelo
SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE – art. 119 comma 1 – lettera c) D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 | |||
POMPA DI CALORE E ACCESSORI | Q.ta | Pr Un. | TOTALE |
Pompa di calore aria-acqua monoblocco, elettrica, ad alta efficienza, COP nominale > 3,9 con aria esterna +7°C ed acqua in uscita +35°C, alimentazione monofase o trifase, con compressore rotativo scroll, da interno o esterno, temperature dell’acqua in uscita fino a 55°C, per riscaldamento (senza sistema di accumulo). Potenza termica resa 7 kW | 1 | 8.500 € | 8.500 € |
Posa in opera di (pompa di calore monoblocco elettrica aria-acqua, acqua-acqua o acqua glicolata-acqua ad alta efficienza data funzionante in ogni sua parte, inclusi gli allacciamenti elettrici e idraulici, prove idrauliche, collaudi; eslcuso il sollevamento delle unità per il posizionamento a tetto o su coperture Potenza termica resa da 10 kW a 40 kW) | 1 | 811,52 € | 811,52 € |
In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato. dichiarazione di conformità | 1 | 159,39 € | 159,39 € |
Vaso di espansione autopressurizzato da litri (50) | 1 | 164,32 € | 164,32 € |
Posa vaso di espansione | 1 | 100 € | 100 € |
Valvola deviatrice a 3 vie, motorizzata, in bronzo attacchi filettati Diametro (1″) | 1 | 148,94 € | 148,94 € |
Fornitura e posa in opera di filtri disabbiatori di sicurezza autopulenti e automatici (3/4″ attacchi filettati) (40.G10.C20.005 REGIONE LIGURIA 2022 ( AGG INFRANNUALE DEL 29-07-2022) | 1 | 528,31 € | 528,31 € |
F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d’interruzione di 6 kA secondo norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C – 2P – da 10 a 32 A | 1 | 60,54 € | 60,54 e |
Dosatore di polifosfato Portata fino (a 2,5 mc/h) | 1 | 461,46 € | 461,46 € |
Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d’esercizio 10 bar) d’acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 | 50 | 10,99 € | 54,95 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato gomito maschio 90 gradi diam. da 16 a 26 | 10 | 11,39 € | 113,90 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato gomito femmina 90 gradi diam. da 16 a 26 | 10 | 11,46 € | 114,60 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 | 10 | 14,70 € | 147,00 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 | 15 | 4,34 € | 65,10 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26 | 15 | 6,26 € | 93,90 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato tappo per collettori 3/4″ – 1″ | 10 | 3,48 € | 34,80 € |
Fornitura e posa in opera di filtri disabbiatori di sicurezza autopulenti e automatici (3/4″ attacchi filettati) (40.G10.C20.005 REGIONE LIGURIA 2022 ( AGG INFRANNUALE DEL 29-07-2022) | 1 | 528,31 € | 528,31 € |
POMPA DI CALORE MARCA LG – HM071MU43 | |||
![]() |
|||
VENTIL CONVETTORI IDRONICI E ACCESSORI | |||
Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. F.O. sino a kW 2,5 (potenza termica) | 4 | 467,71 € | 1870,84 € |
Fornitura in opera di ventilconvettore per il condizionamento estivo ed invernale per installazione a pavimento, parete o soffitto, esterna o ad incasso, anche a cassetta o canalizzato, completo di scatola comandi a più velocità, commutatore manuale estate/inverno, termostato, filtro aria, vasca di raccolta condensa, piedini e zoccoli di sostegno. Escluso collegamento elettrico. F.O. da kW 4,5 a kW 6 (potenza termica) | 1 | 617,09 € | 617,09 € |
Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d’esercizio 10 bar) d’acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 16 mm in rotoli da m 50 | 100 | 6,20 € | 620 € |
Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione d’esercizio 10 bar) d’acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero ad alta densità tubo diam. 20 mm in rotoli da m 50 | 120 | 8,46 € | 1015,20 € |
Collettori complanari simmetrici derivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati. di rame. attacchi colonna a manicotto. 12 derivaz. (6×6) 6 derivazioni su ciascun lato. | 4 | 148,87 € | 595,48 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato gomito maschio 90 gradi diam. da 16 a 26 | 20 | 11,39 € | 227,80 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato gomito femmina 90 gradi diam. da 16 a 26 | 25 | 11,46 € | 286,50 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato gomito per cassette d’incasso diam. da 16 a 20 | 25 | 12,37 € | 309,25 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato raccordo A T di vario tipo diametro da 16 a 26 | 25 | 14,70 € | 367,50 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato raccordo diritto maschio diametro da 16 a 26 | 20 | 4,34 € | 86,80 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato raccordo diritto femmina diametro da 16 a 26 | 20 | 6,26 € | 125,20 € |
Raccordi in ottone stampato a giunzione da pressare, per tubazioni in metalplastico multistrato tappo per collettori 3/4″ – 1″ | 23 | 3,48 € | 80,04 € |
RICARICA VEICOLI – art. 119 comma 8 D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020 | |||
Stazione di ricarica tipo wall box per auto elettrica o ibride, monofase, adatte per installazioni ad uso interno ed esterno, grado di protezione IP54 e IK08, tipologia di connettore T1 o T2, ricarica in modo 3, conforme IEC 61851 (con cavo di lunghezza almeno 4 m, fino a 7,4 kW) | 1 | 1082,37 € | 1082,37 € |
posa di wall-box e stazioni di ricarica per auto elettriche. La categoria lavori è stata analizzata secondo la definizione del prezzo mediante analisi dei costi elementari conforme all’art. 32, comma 2 del d. P. R n. 207/2010 – regolamento di esecuzione ed attuazione del d. Lgs 163/2006. | 1 | 500 € | 500 € |
COSTO COMPLESSIVO INTERAMENTE DETRAIBILE | 20.524,68 € |
|
MODALITA’ DI POSA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI PER OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE |
![]()
|
Categorie:01 - MURATURA
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.